|
Abréviations des chemins de fer au Luxembourg Abkürzungen der Eisenbahnen in Luxemburg |
|
| BTB | Bus Tram Bunn |
| CC | Chemins de Fer Cantonaux / Kantonalbahngesellschaft (1880-1923) |
| CCL | Chemins de Fer Cantonaux / Kantonalbahngesellschaft (1880-1923) |
| CFL | Chemins de Fer Luxembourgeois (1946 - aujourd'hui) |
| CSL | Chemins de fer Secondaires Luxembourgeois / Luxemburger Sekundärbahnen (1880-1934) |
| CV | Chemins de fer Vicinaux / Vizinalbahnen (1899 - 1934) |
| CVE | Chemins de fer à Voie Etroite / Luxemburgische Schmalspurbahnen (1934-1940) |
| GL | Guillaume Luxembourg / Wilhelm Luxemburg Eisenbahnen (1857-1872-1918-1940) |
| LSB | Chemins de fer Secondaires Luxembourgeois / Luxemburger Sekundärbahnen (1880-1934) |
| PH | Chemins de fer Prince Henri / Prinz Heinrich Eisenbahnen (1868-1877-1940-1948) |
| TICE | Tramways Intercommunaux du Canton d'Esch (1927-1956) |
| TVL | Tramways de la Ville de Luxembourg (1875-1908-1964) |
| WL | Guillaume Luxembourg / Wilhelm Luxemburg Eisenbahnen (1857-1872-1918-1940) |
|
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. |
|
Created by / Créé par / Copyright: jmo Last update / Dernière mise-à-jour: 11 mai 2002 |