| Locomotive Workshop Ateliers de constructions de locomotives Lokfabrik |   
        Tubize / Belgique |   | |
|  No de construction Fabriknummer | Année Baujahr | Modèle | Type | Ecart. (mm)  | Poids (t) 
         Gewicht | Puissance Leistung | Destinataire | Remarque Bemerkung | |
| 116 | 1870 | B1t | 1435 | PH D No 91 | |||||
| 117 | 1871 | Bt | 1000 | CFV Luxemburg "I" | |||||
|  | 152 | 1871 | Ct | 1435 | PH A No 1 | ||||
| 153 | 1871 | Ct | 1435 | PH A No 2 | |||||
| 175 | 1872 | Bt | 1435 | PH D No 92 | |||||
| 176 | 1872 | Bt | 1435 | PH D No 93 "LA WILTZ" | |||||
|  | 183 | 1871 | Ct | 1435 | PH A No 3 | ||||
| 190 | 1871 | Ct | 1435 | PH A No 4 "PRINCESSE MARIE" | |||||
| 192 | 1871 | Ct | 1435 | PH A No 5 "LA MARAGOLE" | |||||
|  | 201 | 1874 | Ct | 1435 | PH C No 55 | ||||
| 202 | 1874 | Ct | 1435 | PH C No 56 | |||||
| 203 | 1874 | Ct | 1435 | PH C No 57 | |||||
| 204 | 1874 | Ct | 1435 | PH C No 58 | |||||
|  | 213 | 1873 | Ct | 1435 | PH A No 6 | ||||
| 214 | 1873 | Ct | 1435 | PH A No 7 "L´ALZETTE" | |||||
| 215 | 1873 | Ct | 1435 | PH A No 8 | |||||
| 216 | 1873 | Ct | 1435 | PH A No 9 | |||||
| 217 | 1873 | 
 | Bt | 1435 | Senelle-Maubeuge, Longwy No ? | ||||
| 218 | 1873 | Bt | 1435 | PH D No 95 | |||||
| 219 | 1873 | Bt | 1435 | PH D No 96 "J.J.G. FABER" | |||||
| 223 | 1873 | Bt | 1435 | PH D No 94 | |||||
|  | 233 | 1874 | C | 1435 | PH C No 51 | ||||
| 234 | 1874 | C | 1435 | PH C No 52 | |||||
| 235 | 1874 | C | 1435 | PH C No 53 | |||||
| 236 | 1874 | C | 1435 | PH C No 54 | |||||
| 238 | 1874 | C | 1435 | PH C No 59 | |||||
| 239 | 1874 | C | 1435 | PH C No 60 | |||||
| 241 | 1874 | C | 1435 | PH C No 51 | |||||
| 242 | 1874 | C | 1435 | PH C No 52 | |||||
| 243 | 1874 | C | 1435 | PH C No 53 | |||||
| 244 | 1874 | C | 1435 | PH C No 54 | |||||
| 245 | 1874 | C | 1435 | PH C No 55 | |||||
|  | 292 | 1875 | Ct | 1435 | PH B No 21 | ||||
| 293 | 1875 | Ct | 1435 | PH B No 22 | |||||
| 294 | 1875 | Ct | 1435 | PH B No 23 | |||||
| 295 | 1875 | Ct | 1435 | PH B No 24 | |||||
| 442 | 1881 | Bt | 1435 | Usine De Saintignon, Longwy No ? | |||||
| 495 | 1882 | Bt | 1435 | Usine De Saintignon, Longwy No ? | |||||
| 582 | 1883 | Type 24 | Ct | 740 | Mine de Saulnes? (Chiers) No 3 | 19xx vient de De Saintignon "3" (735 mm) | |||
| 1115 | 1897 | Type 24 | Ct | Mine de Saulnes?
          (Chiers) No Côte Rouge | 19xx vient de De Saintignon | ||||
| 1176 | 1899 | Ct | 1000 | CVE Aspelt-Bettenbourg No A 1 | |||||
| 1177 | 1899 | Ct | 1000 | CVE Aspelt-Bettenbourg No A 2 | |||||
| 1262 | 1901 | Ct | 1000 | CVE Aspelt-Bettenbourg No A 3 | |||||
|  | 1462 | 1905 | 1B1t | 1435 | PH E No 36 | ||||
| 1463 | 1905 | 1B1t | 1435 | PH E No 37 | |||||
|  | 1503 | 1907 | C1t | 740 | Mine de Saulnes? (Chiers) No LE KLOP 10 | voir aussi Mines De Saintignon | |||
| 1542 | 1907 | C1t | 740 | Mine de Saulnes? (Chiers) No Bois du
        Cha | voir aussi Mines De Saintignon | ||||
|  | 2003 | 1929 | 1435 | Paul Wurth, Luxembourg | |||||
|  | 2045 | 1927 | Bfl | 700 / 1435 | Aciéries de Differdange HADIR 21 (740) | ||||
| 2065 | 1926 | Bfl | 700 / 1435 | Aciéries de Differdange HADIR 23 (741) | 
  
  Locomotive (Tubize) "LE
  KLOP" à Lasauvage (Photo
collection: Marcel Schlim) 


  Locomotive à vapeur (Tubize) à la
mine de Saulnes (Photo collection: Emile Kreins)  

     Locomotive à vapeur (Tubize) à la
    mine
    de Saulnes (Photo collection: Emile Kreins) 
  
  Locomotive à vapeur (Tubize) à la
  mine
de Saulnes
| Liens / Links | 
| Locomotive Workshops / Ateliers de constructions de locomotives / Lokfabriken | 
| Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. | 
|   | Created by / Créé 
        par / Copyright: jmo |