|
Mine Errouville |
Les chemins de fer des Mines de Fer Erzgrubenbahnen |
|

Mine d'Errouville à Crusnes (Collection: Emile
Kreins)

Locotracteur AEB D1 (140)
à Arbed-Belval (Photo: 5.5.1981 Brian
Rumary)
| No Errouville |
No
AEB
|
No
ARBED
|
Constructeur
Hersteller |
Type
|
Année de construction |
No
de construction
|
Ecartement |
Poids
|
Puissance
Leistung |
Mine |
Remarque
|
|
![]() |
La Meuse | Dt | 1435 mm | 56t | ||||||||
| D1 | 140 | Fauvet-Girel Lille | Bde | 1959 ou 61 | 400 091 | 1435 mm | 300 ch / PS | Errouville | Date d'entrée ARBED-Belval (AEB): 17.3.1972 | |||
| D2 | 141 | Fauvet-Girel Lille | Bde | 1959 ou 61 | 400 092 | 1435 mm | 300 ch / PS | Errouville | Date d'entrée ARBED-Belval (AEB): 22.6.1972 |

Locomotives doubles
(AEG) No 51 et 54 de l'ARBED-Mines
Françaises avec wagon 20 t d'Errouville / Crusnes (Photo collection:
Emile Kreins)

Locomotive "Alsthom"
MF70 No 9 avec wagonnet (système Hames 6 t) à la Mine d'Errouville (Crusnes / Meurthe et Moselle
- France) (Photo: Walter Dexheimer; collection: Emile Kreins)

Locomotive "Alsthom"
MF70 à la Mine d'Errouville (Crusnes / Meurthe et Moselle - France)
(Photo collection: Emile Kreins)

Mine d'Errouville (Crusnes / Meurthe et Moselle - France)
(Photo collection: Emile Kreins)

Locomotive de
mine articulée Alsthom MFA 121 de la Mine d'Errouville (Crusnes
/ Meurthe et Moselle - France) (Photo collection: Emile Kreins)

Locomotive électrique
de mine articulée ARBED No 25 (Alsthom; numéro de construction:
1089) à la Minièresbunn
Doihl au Fond-de-Gras (Photo: 23.7.2000 jmo)

Alsthom (Photo: 23.7.2000 jmo)

Locomotive de minière électrique
articulée ARBED No 24 (Alsthom; numéro de construction: 1076)
au Musée National des Mines à
Rumelange (Photo: 18.7.2000 jmo)
| The Rolling Stock - Le matériel roulant - Die Triebfahrzeuge |
| No Arbed | Constructeur | Année de constr. | Type | Ecart. | No de constr. | Moteur | Volts | Puissance unit. (ch) | Poids (t) | Remarque | |
| Deutz | 1913 | C XIV | 700 | 1173 | an Lokpark | ||||||
| Deutz | 1913 | C XIV | 700 | 1174 | an Lokpark | ||||||
| Deutz | 1914 | C XIV | 700 | 1466 | |||||||
| Deutz | 1920 | C XIV Gr | 700 | 1609 | |||||||
| Deutz | 1920 | C XIV Gr | 700 | 1610 | |||||||
| Deutz | 1921 | C XIV Gr | 3999 | ||||||||
| Deutz | 1921 | C XIV Gr | 700 | 4078 | |||||||
| Alsthom | 1932 | MF 70P2 | 700 | 460 V | 1x20 ch | 4,5 | |||||
| Alsthom | 1938 | MF 70P4 | 700 | 460 V | 1x20 ch | 4,5 | |||||
| Alsthom | 1938 | MF 70P4 | 700 | 460 V | 1x20 ch | 4,5 | |||||
| Alsthom | 1938 | MF 70P4 | 700 | 460 V | 1x20 ch | 4,5 | |||||
| Alsthom | 1938 | MF 70P4 | 700 | 460 V | 1x20 ch | 4,5 | |||||
| Alsthom | 1943 | MF 70P5 | 700 | 460 V | 1x20 ch | 4,5 | |||||
| SW | 1955 | Auximine LM1091B | 700 | 1x23 ch | 1,8 | ||||||
| SW | 1955 | Auximine LM1091B | 700 | 1x23 ch | 1,8 | ||||||
| 23 | Alsthom | 1961 | MFA 121 | 700 | 1076 | 500 V | 4x61 ch | 23 | |||
| 24 | Alsthom | 1961 | MFA 121 | 700 | 1089 | 500 V | ax61 ch | 23 | |||
| Alsthom | 1922 | MF 33 | 700 | 500 V | 2x40 ch | 14 | |||||
| Alsthom | 1922 | MF 33 | 700 | 500 V | 2x40 ch | 14 | |||||
| Alsthom | 1926 | MF 33 B | 700 | 500 V | 2x40 ch | 14 | |||||
| Alsthom | 1926 | MF 48 A | 700 | 500 V | 2x23 ch | 8 | |||||
| Alsthom | 1926 | MF 48 A | 700 | 500 V | 2x23 ch | 8 | |||||
| Alsthom | 1926 | MF 48 A | 700 | 500 V | 2x23 ch | 8 | |||||
| Alsthom | 1927 | MF 33 C | 700 | 500 V | 2x40 ch | 14 | |||||
| Alsthom | 1929 | MFD 61 A | 700 | 500 V | 2x44 ch | 15 | |||||
| Alsthom | 1929 | MFD 61 A | 700 | 500 V | 2x44 ch | 15 | |||||
| Alsthom | 1929 | MFD 61 B | 700 | 500 V | 2x44 ch | 15 | |||||
| Alsthom | 1929 | MFD 61 C | 700 | 500 V | 2x44 ch | 14 | |||||
| Alsthom | 1938 | MFD 61 D | 700 | 500 V | 2x44 ch | 14 | |||||
| Alsthom | 1938 | MFD 61 D | 700 | 500 V | 2x44 ch | 14 | |||||
| Alsthom | 1953 | MF 48 B | 700 | 500 V | 2x34 ch | 8 | avec enrouleur de câble | ||||
| Alsthom | 1953 | MF 48 B | 700 | 500 V | 2x34 ch | 8 | avec enrouleur de câble | ||||
Utilisation de la citronnelle pour rafraîchir l'air. (Il y avait une grève de 2 jours lors de l'arrêt de l'utilisation de la citronnelle)
| Liens / Links |
| Mining Railways in the Lorraine / France Chemins de fer de mines de fer en Lorraine Eisengrubenbahnen in Lothringen / Frankreich |
|
Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. |
|
Created by / Créé par / Copyright: jmo Last update / Dernière mise-à-jour: 11 fév 2003 |